Amara Floral Co-ord Set
Product Size Chart - Tops
Centimeters (CM)
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 64 | 52 |
| M | 110 | 68 | 53 |
| L | 114 | 72 | 54 |
| XL | 118 | 76 | 55 |
| 2XL | 122 | 80 | 56 |
| 3XL | 126 | 84 | 57 |
| 4XL | 130 | 88 | 58 |
| 5XL | 134 | 92 | 59 |
Inches (IN)
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 41.7 | 25.2 | 20.5 |
| M | 43.3 | 26.8 | 20.9 |
| L | 44.9 | 28.3 | 21.3 |
| XL | 46.5 | 29.9 | 21.7 |
| 2XL | 48.0 | 31.5 | 22.0 |
| 3XL | 49.6 | 33.1 | 22.4 |
| 4XL | 51.2 | 34.6 | 22.8 |
| 5XL | 52.8 | 36.2 | 23.2 |
*This data was obtained by manually measuring the product and may vary by 1–3 cm.
Product Size Chart - Pants
Centimeters (CM)
| Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| S | 61 | 106 | 85 |
| M | 63 | 110 | 86 |
| L | 65 | 114 | 87 |
| XL | 67 | 118 | 88 |
| 2XL | 69 | 122 | 89 |
| 3XL | 71 | 126 | 90 |
| 4XL | 73 | 130 | 91 |
| 5XL | 75 | 134 | 92 |
Inches (IN)
| Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| S | 24.0 | 41.7 | 33.5 |
| M | 24.8 | 43.3 | 33.9 |
| L | 25.6 | 44.9 | 34.3 |
| XL | 26.4 | 46.5 | 34.6 |
| 2XL | 27.2 | 48.0 | 35.0 |
| 3XL | 28.0 | 49.6 | 35.4 |
| 4XL | 28.7 | 51.2 | 35.8 |
| 5XL | 29.5 | 52.8 | 36.2 |
*This data was obtained by manually measuring the product and may vary by 1–3 cm.