Floria Cozy Slippers
Product Size Chart
Centimeters (CM)
| Size | Foot Length |
|---|---|
| US 6 / EU 36–37 | 22.5 |
| US 7.5 / EU 38–39 | 23.6 |
| US 8.5 / EU 40–41 | 24.6 |
| US 9.5 / EU 42–43 | 26 |
Inches (IN)
| Size | Foot Length |
|---|---|
| US 6 / EU 36–37 | 8.9 |
| US 7.5 / EU 38–39 | 9.3 |
| US 8.5 / EU 40–41 | 9.7 |
| US 9.5 / EU 42–43 | 10.2 |
*For the most accurate fit, please choose your size based on foot length. If you are between sizes or prefer a more relaxed fit, we recommend choosing the larger size. Slight variations may occur due to manual measuring.
