Isola Boho Resort Set
Product Size Chart - Tops
Centimeters (CM)
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XXS | 57–88 | 22 |
| XS | 61–92 | 23 |
| S | 65–96 | 24 |
| M | 69–100 | 25 |
| L | 75–106 | 26 |
| XL | 81–112 | 27 |
Inches (IN)
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| XXS | 22.4–34.6 | 8.7 |
| XS | 24.0–36.2 | 9.1 |
| S | 25.6–37.8 | 9.4 |
| M | 27.2–39.4 | 9.8 |
| L | 29.5–41.7 | 10.2 |
| XL | 31.9–44.1 | 10.6 |
*This data was obtained by manually measuring the product and may vary by 1–2 cm.
Product Size Chart - Pants
Centimeters (CM)
| Size | Waist | Waist Circumference | Hips | Length | Inseam | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 58 | 90 | 113 | 100.2 | 72 | 75.2 |
| XS | 62 | 94 | 117 | 101.1 | 72.5 | 77.6 |
| S | 66 | 98 | 121 | 102 | 73 | 80 |
| M | 70 | 102 | 125 | 102.9 | 73.5 | 82.4 |
| L | 76 | 108 | 131 | 103.5 | 73.5 | 86.2 |
| XL | 82 | 114 | 137 | 104.1 | 73.5 | 90 |
Inches (IN)
| Size | Waist | Waist Circumference | Hips | Length | Inseam | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 22.8 | 35.4 | 44.5 | 39.4 | 28.3 | 29.6 |
| XS | 24.4 | 37.0 | 46.1 | 39.8 | 28.5 | 30.6 |
| S | 26.0 | 38.6 | 47.6 | 40.2 | 28.7 | 31.5 |
| M | 27.6 | 40.2 | 49.2 | 40.5 | 28.9 | 32.4 |
| L | 29.9 | 42.5 | 51.6 | 40.7 | 28.9 | 33.9 |
| XL | 32.3 | 44.9 | 53.9 | 41.0 | 28.9 | 35.4 |
*This data was obtained by manually measuring the product and may vary by 1–2 cm.